history
沿革
昭和58 | 8月 | 海外マーケット向けカメラストロボ用トランスコイル製造提供会社として創業 |
昭和 58 | 12月 | 国内マーケット向けストロボ用トランスコイル製造提供開始 |
昭和59 | 3月 | 高周波SW電源用トランス類製造提供開始 |
昭和60 | 1月 | 資本金を500万円から1,000万円に増資 |
昭和61 | 11月 | 本社を東京都日野市に移転 |
昭和62 | 5月 | 各種照明用インバータートランス製造提供開始 |
平成元 | 12月 | 業績の進展に伴い資本金を3,040万円に増資 |
平成 1 | 9月 | タイ工場をタイ国ランプーンに設立 |
平成 3 | 9月 | 山梨分室を都留市に設立 |
平成 5 | 5月 | 業績の進展に伴い資本金を3,200万円に増資 |
平成 7 | 8月 | 中国遼寧省丹東市に合弁会社を設立 |
平成 7 | 10月 | パワーインダクタコイルの設計・製造を開始 |
平成 8 | 4月 | 香港に営業所を設立 |
平成 8 | 7月 | 本社を東京都日野市より東京都八王子市に移転 |
平成 9 | 2月 | タイ工場ISO9002取得 |
平成 11 | 3月 | ラオス工場稼働 |
平成 11 | 5月 | 山梨分室を海外工場へ移転集約 |
平成 11 | 11月 | デジカメ向け表面実装型ストロボトランスの量産納入開始 |
平成 12 | 1月 | SMDパワーインダクタ提供開始 |
平成 12 | 2月 | タイ工場ISO9001:2000取得 |
平成 12 | 3月 | 超小型トリガーコイルの量産納入開始 体積比で30%の小型化に成功 |
平成 12 | 4月 | インバータートランス 25万/月規模での納入開始 |
平成 12 | 5月 | 高耐圧トリガーコイルの量産納入開始 |
平成 12 | 8月 | 完全磁気シールドタイプ表面実装型パワーインダクタの量産納入開始 当社比で1.5倍の特性改善実施 |
平成 13 | 7月 | 小型低背ストロボトランス供給開始 |
平成 14 | 2月 | 封止型トリガーコイル供給開始 |
平成 14 | 12月 | 小型リフロー対応トリガーコイル供給開始 |
平成 16 | 8月 | タイ工場ISO14001:1996取得 |
平成 16 | 10月 | 関西分室設立 |
平成 17 | 3月 | 東京線圏香港有限公司深セン事務所設立 |
平成 17 | 10月 | 超小型昇圧トランス供給開始 金属系パワーインダクタコイル供給開始 |
平成 17 | 12月 | ラオス工場ISO9001:2000取得 |
平成 18 | 液晶TV用パワートランス、CCFLバックライト用バランストランス開発・提供 | |
平成 19 | 液晶TV用パワートランス、バランストランス本格量産 | |
平成 19 | 8月 | タイ工場ISO14001:2004取得 |
平成 19 | 12月 | ラオス工場ISO14001:2004取得 |
平成 21 | 2月 | タイ工場ISO9001:2008取得 |
平成 22 | 11月 | ラオス工場ISO9001:2008取得 |
平成 24 | 2月 | パワーインダクタSHPシリーズ タイ工場自働化ライン構築開始 |
平成 25 | ストロボ用トランス/トリガーコイル ラオス工場生産集約 | |
平成 26 | IOTによる品質、生産状況見える化管理 タイ工場/ラオス工場 | |
平成 27 | スマート化により省人化生産対応開始 | |
平成 27 | 9月 | 名古屋営業所設立(関西分室移転) |
平成 28 | TWタイランド(TWT)設立 | |
平成 28 | 8月 | タイ工場ISO14001:2015取得 |
平成 28 | 12月 | ラオス工場ISO14001:2015取得 |
平成 29 | 中国工場/丹東大東線圏工程有限公司(DCE)合弁解消 | |
平成 29 | タイ工場/ニッケルフェライトコア生産開始 | |
平成 29 | 12月 | ラオス工場ISO9001:2015取得 |
平成 30 | 2月 | タイ工場ISO9001:2015取得 |
平成 30 | 5月 | ラオス工場 ソニーグリーンパートナー取得認定 |
平成30 | 8月 | タイ工場IATF16949:2016取得 |
令和3 | 9月 | 名古屋営業所閉鎖 |
TOP
TOP